ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris
Uz sākumuLapas karteKontakti
Ieeja lietotājiem
Lietotājs:
Parole:
Saņemt paroli
LZTI e-pasts:
  Reģions Tips Kategorija
Kārtot pēc:
Meklēt pēc ZTI vai adreses:
Adrese Platība m2 / ha Novērtējums LVL Sākumcena LVL Izsoles
kārta
Datums un
laiks
Izpildītājs Pielikumi
Bieķensalas iela, Buru iela, Rīga 2073.00 1707600.00 1707600.00 1. 23.09.2010 12:30 Glumovs, Andrejs
Bulduru prospekts 147-5, Jūrmala 308.20 685000.00 685000.00 1. 27.09.2010 13:30 Glumovs, Andrejs
Juglas krastmala 1, Rīga 9604.00 441000.00 441000.00 1. 10.09.2010 11:00 Tomsons, Sandis
Lēdurgas iela 3, Rīga 420000.00 420000.00 1. 29.09.2010 14:15 Stepanovs, Jānis
Kārļa Ulmaņa gatve, Rīga 14861.00 397000.00 397000.00 1. 15.09.2010 12:45 Stepanovs, Jānis
Kalnciema iela 25B, Rīga 650.80 348000.00 348000.00 1. 13.09.2010 10:00 Tunnis, Jānis
Maskavas iela 322c, Rīga 1582.10 302400.00 302400.00 1. 10.12.2010 10:00 Galvāne, Vita
Kalnciema iela 37, Rīga 1825.00 265000.00 265000.00 1. 27.09.2010 10:00 Stepanovs, Jānis
Katrīnas dambis 6/8; Piena iela 2/4, Rīga 248500.00 186375.00 2. 05.10.2010 10:00 Tunnis, Jānis
Hermaņa iela 17A, Rīga 254.30 218000.00 218000.00 1. 05.10.2010 12:00 Mežiņš, Raimonds
Saulgriežu iela 5, Jūrmala 2505.00 210000.00 210000.00 1. 11.10.2010 10:00 Vildaus, Juris
Kuršu iela 13, Rīga 1336.00 208000.00 208000.00 1. 15.09.2010 13:00 Stepanovs, Jānis
Mēmeles iela 5A; Daibes iela 11a,11b, Rīga 2296.00 199400.00 199400.00 1. 23.09.2010 13:00 Glumovs, Andrejs
Slokas ielā 49A, Jūrmalā 6707.00 195000.00 195000.00 1. 01.10.2010 11:00 Kalniņa, Aija
Rēznas iela 14, Rīga 4569.00 181500.00 181500.00 1. 27.09.2010 10:00 Vildaus, Juris
Mellužu prospekts 66A -1, Jūrmala 163.10 177900.00 177900.00 1. 20.09.2010 10:00 Kalniņa, Aija
Priedkalnu iela 17, Dreiliņi, Stopiņu novads 0.14 176500.00 176500.00 1. 15.09.2010 12:00 Kalniņa, Aija
Pudiķa iela 6, Rīga 1305.00 172300.00 129225.00 2. 13.09.2010 13:00 Dūrītis, Kalvis
Mellužu prospekts 66A-5, Jūrmala 150.60 166600.00 166600.00 1. 20.09.2010 11:00 Kalniņa, Aija
Lielā iela 69, Rīga 39672.00 165000.00 165000.00 1. 06.10.2010 11:00 Spore, Andris
Silmaļu iela 22, Tilderi, Salaspils novads 1245.20 153000.00 153000.00 1. 27.09.2010 12:45 Stepanovs, Jānis
Kalnciema iela 40E, Rīga 146800.00 110100.00 2. 20.09.2010 11:30 Jansone, Kristīne
Silmaļu iela 11, Tilderi, Salaspils novads 1581.00 132000.00 132000.00 1. 27.09.2010 12:30 Stepanovs, Jānis
Vecpilsētas iela 3-601, Rīga 226.50 130000.00 130000.00 1. 13.09.2010 11:00 Dūrītis, Kalvis
Silmači 2, Ādažu novads 117800.00 88350.00 2. 13.09.2010 10:00 Šusts, Ainārs

Iepriekšējā | 1 2 3 4 ... 29 | Nākamā

Šajā mājas lapā publicētajiem sludinājumiem ir informatīva nozīme. Pretrunu gadījumā par pareiziem uzskatāmi tie sludinājumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai izvietoti zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā.

No 24.09.2008 Jūs esat 16666 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 09.09.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome obligāta
Copyright © Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 2008
Brīvības iela 82-3, Rīga, LV-1001. Tālr: 67290005, 67290006.