ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris
Uz sākumuLapas karteKontakti
Ieeja lietotājiem
Lietotājs:
Parole:
Saņemt paroli
LZTI e-pasts:
  Reģions Tips Kategorija
Kārtot pēc:
Meklēt pēc ZTI vai adreses:
Adrese Platība m2 / ha Novērtējums LVL Sākumcena LVL Izsoles
kārta
Datums un
laiks
Izpildītājs Pielikumi
Parka iela 11-23, Mazsalaca, Mazsalacas novads 64.75 4400.00 2640.00 3. 14.09.2010 14:00 Kaktiņa, Ineta
Viršu iela 7-31, Liepāja 63.20 4500.00 2700.00 3. 15.09.2010 13:45 Jaunsleine, Sandra
Jaunkalni, Salacgrīvas lauku teritorija, Salacgrīvas novads 5.07 5800.00 3480.00 3. 15.09.2010 10:00 Ozoliņa, Aina
Emmas iela 15-32, Rīga 59.24 15000.00 9000.00 3. 29.09.2010 11:00 Dūrītis, Kalvis
Paula Lejiņa iela 7-116, Rīga 74.90 19900.00 14925.00 2. 27.09.2010 11:00 Glumovs, Andrejs
Vaļņu iela 35-2, Rīga 64.40 39000.00 29250.00 2. 27.09.2010 10:00 Glumovs, Andrejs
Ērgļu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu novads 0.15 82100.00 61575.00 2. 27.09.2010 11:30 Glumovs, Andrejs
Augusta Deglava iela 51-44, Rīga 75.13 20300.00 15225.00 2. 27.09.2010 10:30 Glumovs, Andrejs
Vētriņas, Limbažu pagasts, Limbažu novads 0.81 564.00 330.00 2. 10.09.2010 10:00 Berga, Liene
Kluba iela 6-2, Aloja, Alojas novads 74.60 10999.00 5775.00 2. 10.09.2010 12:00 Berga, Liene
Rafaeļi, Vircavas pagasts, Jelgavas novads 61.90 8900.00 6675.00 2. 16.09.2010 10:00 Andrejeva, Indra
Pīlādžu iela 5, Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads 244.80 30900.00 23175.00 2. 16.09.2010 11:00 Andrejeva, Indra
Vītiņi, Rundāles pagasts, Rundāles novads 18000.00 13500.00 2. 16.09.2010 12:00 Andrejeva, Indra
Gaidu iela 27-1, Strenči 43.00 900.00 675.00 2. 14.09.2010 13:30 Kaktiņa, Ineta
Jaungrašupītes, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads 2.00 2700.00 2025.00 2. 14.09.2010 13:00 Kaktiņa, Ineta
Kārlienas iela 7, Valmiera 37700.00 28275.00 2. 14.09.2010 12:30 Kaktiņa, Ineta
Mellenes, Ādaži, Ādažu novads 5.90 36400.00 27300.00 2. 13.09.2010 11:00 Šusts, Ainārs
Silmači 2, Ādažu novads 117800.00 88350.00 2. 13.09.2010 10:00 Šusts, Ainārs
Silavas, Babītes pagasts, Babītes novads 52600.00 39450.00 2. 14.09.2010 10:00 Šusts, Ainārs
Lokomatīves ielā 90-24, Rīga 60.58 11700.00 2. 13.09.2010 12:00 Šusts, Ainārs
Raudas iela 23, Rīga 2660.00 30000.00 22500.00 2. 17.09.2010 11:00 Kalniņa, Aija
Rīgas iela 16-3, Liepāja 46.80 3700.00 2775.00 2. 15.09.2010 10:00 Jaunsleine, Sandra
O.Kalpaka iela 64-73, Liepāja 29.90 1800.00 1350.00 2. 15.09.2010 10:45 Jaunsleine, Sandra
Jaunatnes iela 16-18, Grobiņa, Grobiņas novads 65.30 5600.00 4200.00 2. 15.09.2010 11:30 Jaunsleine, Sandra
Šķēde 2-1-16/17A, Medzes pagasts, Grobiņas novads 0.12 1300.00 975.00 2. 15.09.2010 12:15 Jaunsleine, Sandra

Iepriekšējā | 1 2 3 4 ... 29 | Nākamā

Šajā mājas lapā publicētajiem sludinājumiem ir informatīva nozīme. Pretrunu gadījumā par pareiziem uzskatāmi tie sludinājumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai izvietoti zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā.

No 24.09.2008 Jūs esat 16718 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 09.09.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome obligāta
Copyright © Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 2008
Brīvības iela 82-3, Rīga, LV-1001. Tālr: 67290005, 67290006.