ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris
Uz sākumuLapas karteKontakti
Ieeja lietotājiem
Lietotājs:
Parole:
Saņemt paroli
LZTI e-pasts:
  Reģions Tips Kategorija
Kārtot pēc:
Meklēt pēc ZTI vai adreses:
Adrese Platība m2 / ha Novērtējums LVL Sākumcena LVL Izsoles
kārta
Datums un
laiks
Izpildītājs Pielikumi
Maskavas iela 322c, Rīga 1582.10 302400.00 302400.00 1. 10.12.2010 10:00 Galvāne, Vita
Tapešu iela 24-32, Rīga 35.73 10100.00 10100.00 1. 15.11.2010 11:00 Sladzs, Andris
Rātsupītes iela, Rīga 2225.00 11200.00 11200.00 1. 29.10.2010 13:45 Stepanovs, Jānis
Lielā Dārza iela 44-17, Daugavpils 37.20 3500.00 3500.00 1. 27.10.2010 10:00 Kuprijanova, Alīna
Gaitnieku iela 8, Gulbene, Gulbenes novads 90.10 16800.00 11200.00 1. 25.10.2010 14:00 Berga, Liene
Alejas 23-4, Kocēni, Kocēnu novads 53.20 6291.00 4400.00 1. 25.10.2010 10:00 Berga, Liene
Ulas, Laidzes pagasts, Talsu novads 9.40 13000.00 13000.00 1. 23.10.2010 14:00 Bože, Inese
Oskara Kalpaka iela 17, Skrunda, Kuldīgas novads 1600.00 9900.00 7425.00 2. 23.10.2010 13:00 Bože, Inese
Apšenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads 18.10 5700.00 4275.00 2. 23.10.2010 12:30 Bože, Inese
Celtnieku iela 19, Ventspils 0.75 47900.00 47900.00 1. 23.10.2010 12:00 Bože, Inese
Mazdārzu iela, Sarmas-7, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads 72.40 4000.00 4000.00 1. 23.10.2010 11:00 Bože, Inese
Celtnieku iela 18-64, Ventspils 57.80 6800.00 6800.00 1. 23.10.2010 10:30 Bože, Inese
Zūras 5-15, Zūras, Vārves pagasts, Ventspils novads 55.00 3100.00 3100.00 1. 23.10.2010 10:00 Bože, Inese
Rindas iela 38, Ventspils 1624.00 20400.00 20400.00 1. 23.10.2010 09:30 Bože, Inese
Ziedoņa iela 3, Mārupe 1327.00 98000.00 98000.00 1. 21.10.2010 11:00 Paegle, Sandra
Kaija masīvs ar Nr. 1, Skultes pagasts, Limbažu novads 0.08 22800.00 16000.00 1. 20.10.2010 14:00 Berga, Liene
Viļānu iela 12, Maltā, Maltas pagasts, Rēzeknes novads 95.10 4500.00 3375.00 2. 20.10.2010 13:00 Kuprijanova, Alīna
Vecušiņas, Salas pagasts, Babītes novads 27.10 63000.00 63000.00 1. 20.10.2010 11:00 Paegle, Sandra
Vidzemes ielas rajons, Daugavpils 19617.00 17100.00 17100.00 1. 20.10.2010 11:00 Kuprijanova, Alīna
Liedaga iela 5-5, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads 25.40 2827.00 2000.00 1. 20.10.2010 10:00 Berga, Liene
Maskavas iela 252 k-6 – 79, Rīga 48.60 12300.00 9225.00 2. 19.10.2010 11:00 Tomsons, Sandis
Zalkšu iela 5, Jūrmala 1695.00 40100.00 40100.00 1. 19.10.2010 11:00 Spore, Andris
Augusta Dombrovska iela 39-3, Rīga 61.95 13900.00 13900.00 1. 19.10.2010 10:30 Spore, Andris
Brīvības gatve 404A-22, Rīga 32.82 7800.00 7800.00 1. 19.10.2010 10:00 Spore, Andris
Ķīšupe-1 Nr.105, Saulkrastu lauku teritorija, Saukrastu novads 100.80 19500.00 19500.00 1. 18.10.2010 12:30 Veinbergs, Rolands

Iepriekšējā | 1 2 3 4 ... 29 | Nākamā

Šajā mājas lapā publicētajiem sludinājumiem ir informatīva nozīme. Pretrunu gadījumā par pareiziem uzskatāmi tie sludinājumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai izvietoti zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā.

No 24.09.2008 Jūs esat 16746 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 09.09.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome obligāta
Copyright © Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 2008
Brīvības iela 82-3, Rīga, LV-1001. Tālr: 67290005, 67290006.