ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris
Uz sākumuLapas karteKontakti
Ieeja lietotājiem
Lietotājs:
Parole:
Saņemt paroli
LZTI e-pasts:
  Reģions Tips Kategorija
Kārtot pēc:
Meklēt pēc ZTI vai adreses:
Adrese Platība m2 / ha Novērtējums LVL Sākumcena LVL Izsoles
kārta
Datums un
laiks
Izpildītājs Pielikumi
Ozolāji, Svētes pagasts, Jelgavas novads 59600.00 11600.00 11600.00 1. 30.09.2010 12:00 Andrejeva, Indra
Kosmonautu iela 19, Varakļāni, Varakļānu novads; Jēkabpils šoseja 3A, Varakļāni, Varakļānu novads 47179.00 22800.00 22800.00 1. 15.09.2010 15:00 Ozoliņa, Aina
Ilzes, Siguldas pagasts, Siguldas novads 46900.00 3500.00 3500.00 1. 11.10.2010 11:00 Seleckis, Kaspars
Lielā iela 69, Rīga 39672.00 165000.00 165000.00 1. 06.10.2010 11:00 Spore, Andris
Mežvidi, Engures pagasts, Engures novads 26900.00 3200.00 3200.00 1. 23.09.2010 13:00 Andrejeva, Indra
Lībieši, Ikšķiles l.t., Ikšķiles novads 24855.00 15800.00 15800.00 1. 27.09.2010 16:00 Dūrītis, Kalvis
Pitraga Kangari, Kolkas pagasts, Dundagas novads 24634.00 19800.00 19800.00 1. 15.09.2010 14:30 Biķe, Agnese
Jaunciema gatve 240, Rīga 24286.00 18500.00 13875.00 2. 13.10.2010 13:00 Glumovs, Andrejs
Lībieši, Ikšķiles l.t., Ikšķiles novads 22745.00 14600.00 10950.00 2. 14.09.2010 13:30 Dūrītis, Kalvis
Vidzemes ielas rajons, Daugavpils 19617.00 17100.00 17100.00 1. 27.09.2010 11:00 Kuprijanova, Alīna
Vidzemes ielas rajons, Daugavpils 19617.00 17100.00 17100.00 1. 20.10.2010 11:00 Kuprijanova, Alīna
Atmatas, Kolkas pagasts, Dundagas novads 16400.00 13300.00 13300.00 1. 15.09.2010 16:00 Biķe, Agnese
Kārļa Ulmaņa gatve, Rīga 14861.00 397000.00 397000.00 1. 15.09.2010 12:45 Stepanovs, Jānis
Jaunjomi, Kolkas pagasts, Dundagas novads 12100.00 9700.00 9700.00 1. 15.09.2010 15:30 Biķe, Agnese
Jūvgumegi, Kolkas pagasts, Dundagas novads 11789.00 10700.00 10700.00 1. 15.09.2010 14:00 Biķe, Agnese
Kreimenes, Kolkas pagasts, Dundagas novads 11300.00 9800.00 9800.00 1. 15.09.2010 15:00 Biķe, Agnese
Priežmalas, Kolkas pagasts, Dundagas novads 10700.00 10100.00 10100.00 1. 15.09.2010 13:30 Biķe, Agnese
Krasta iela 13, Sabile, Talsu novads 10554.00 4300.00 4300.00 1. 09.09.2010 14:30 Biķe, Agnese
Vientuļi, Zaķumuiža, Ropažu nov. 10000.00 12700.00 12700.00 1. 27.09.2010 10:00 Hmeļevskis, Ginters
Juglas krastmala 1, Rīga 9604.00 441000.00 441000.00 1. 10.09.2010 11:00 Tomsons, Sandis
Sloka 7131, Jūrmala 8988.00 79100.00 79100.00 1. 20.09.2010 14:00 Suveizda, Sandra
Saules iela 37, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads 8433.00 27400.00 27400.00 1. 20.09.2010 13:00 Jonas, Jānis
Spilves, Kolkas pagasts, Dundagas novads 7900.00 8000.00 8000.00 1. 15.09.2010 13:00 Biķe, Agnese
Draudzības iela 67, Talsi, Talsu novads 7714.00 4900.00 3675.00 2. 14.09.2010 12:30 Biķe, Agnese
Ezeriņi, Ērģemes pagasts, Valkas novads 7679.00 6700.00 6700.00 1. 13.09.2010 14:00 Ozoliņa, Aina

Iepriekšējā | 1 2 3 4 ... 29 | Nākamā

Šajā mājas lapā publicētajiem sludinājumiem ir informatīva nozīme. Pretrunu gadījumā par pareiziem uzskatāmi tie sludinājumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai izvietoti zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā.

No 24.09.2008 Jūs esat 16675 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 09.09.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome obligāta
Copyright © Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 2008
Brīvības iela 82-3, Rīga, LV-1001. Tālr: 67290005, 67290006.