piektdiena, 2010. gada 3. septembris
Uz sākumuLapas karteKontakti
Ieeja lietotājiem
Lietotājs:
Parole:
Saņemt paroli
LZTI e-pasts:
  Reģions Tips Kategorija
Kārtot pēc:
Meklēt pēc ZTI vai adreses:
Adrese Platība m2 / ha Novērtējums LVL Sākumcena LVL Izsoles
kārta
Datums un
laiks
Izpildītājs Pielikumi
Valdlauči 4-43, Valdlauči, Ķekavas novads 54.12 16200.00 16200.00 1. 06.09.2010 10:00 Šusts, Ainārs
Sesku iela 10 k-1 dz.71, Rīga 42.00 6900.00 6900.00 1. 06.09.2010 10:00 Kantmane, Baiba
Pasta iela 2a, Pļaviņas, Pļaviņu novads 88.10 10900.00 8175.00 1. 06.09.2010 10:00 Gulbe, Ligita
Dzelzavas iela 74/1-42, Rīga 62.10 52800.00 39600.00 2. 06.09.2010 10:00 Tunnis, Jānis
Varšavas iela 38-3, Daugavpils 51.40 2700.00 2025.00 2. 06.09.2010 10:00 Kuprijanova, Alīna
Skolas iela 13-4, Ludza, Ludzas novads 54.30 5700.00 4275.00 2. 06.09.2010 10:00 Kuprijanova, Alīna
Apmetņu iela 23, Rīga 566.00 62500.00 62500.00 1. 06.09.2010 10:00 Hmeļevskis, Ginters
Bērzi, Plāņu pagasts, Strenču noavds 269.10 3400.00 2550.00 2. 06.09.2010 10:00 Ampermane, Vēsma
Mālkalnes prospekts 17-52, Ogre, Ogres novads 56.50 8300.00 8300.00 1. 06.09.2010 10:15 Hmeļevskis, Ginters
Kaivas iela 29/4-101, Rīga 81.90 29000.00 29000.00 1. 06.09.2010 10:30 Kantmane, Baiba
Pērkons 26, Salaspils pagasts, Salaspils novads 0.18 33000.00 33000.00 1. 06.09.2010 10:30 Vildaus, Juris
Mežkalni, Garkalne, Ādažu novads 0.46 6800.00 6800.00 1. 06.09.2010 10:30 Hmeļevskis, Ginters
d/s Upmalas Nr.7, Ādažu novads; d/s Upmalas Nr.134, Ādažu novads 0.14 45900.00 45900.00 1. 06.09.2010 10:45 Hmeļevskis, Ginters
Rencēnu iela 29-139, Rīga 21.50 3900.00 3900.00 1. 06.09.2010 11:00 Kantmane, Baiba
Kallas, Ģibuļu pagasts, Talsu novads 4300.00 1400.00 1400.00 1. 06.09.2010 11:00 Biķe, Agnese
Burtnieku iela 33-608, Rīga 175.25 51300.00 38475.00 2. 06.09.2010 11:00 Seleckis, Kaspars
Zalves, Garkalnes novads 0.48 26615.00 26615.00 1. 06.09.2010 11:00 Tunnis, Jānis
Žubītes, Garkalnes novads 0.19 13051.50 13051.50 1. 06.09.2010 11:00 Tunnis, Jānis
Lugažu iela 6-54, Rīga 39.19 12700.00 12700.00 1. 06.09.2010 11:00 Hmeļevskis, Ginters
Rušonu iela 24-54, Rīga 40.73 9400.00 9400.00 1. 06.09.2010 11:00 Stepanovs, Jānis
Gulbji, Freimaņu pagasts, Rēzeknes novads 1.62 16500.00 16500.00 1. 06.09.2010 11:00 Kuprijanova, Alīna
Gulbji, Freimaņu pagasts, Rēzeknes novads 1.62 16500.00 16500.00 1. 06.09.2010 11:00 Kuprijanova, Alīna
Sauleskalnu mežs, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 4.70 1400.00 1050.00 2. 06.09.2010 11:00 Ampermane, Vēsma
Lugažu iela 15-41, Rīga 54.13 16200.00 16200.00 1. 06.09.2010 11:15 Hmeļevskis, Ginters
Traleru iela 19/1-27, Rīga 133.30 7800.00 7800.00 1. 06.09.2010 11:15 Stepanovs, Jānis

Iepriekšējā | 1 2 3 4 ... 30 | Nākamā

Šajā mājas lapā publicētajiem sludinājumiem ir informatīva nozīme. Pretrunu gadījumā par pareiziem uzskatāmi tie sludinājumi, kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai izvietoti zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā.

No 24.09.2008 Jūs esat 86608 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.2010
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome obligāta
Copyright © Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 2008
Brīvības iela 82-3, Rīga, LV-1001. Tālr: 67290005, 67290006.